学生奖学金
彼得拉基督大学建筑学硕士课程
| 序号 | 方案 | POTONGAN TARIF STUDI | 学费(每位学生,见 面后的额度) |
| 1 | 普通途径 | – | Rp90.000.000 |
| 2 | 合作择
优途径 (Pendaftar Min. 3 orang didasari MoU; IPK min. 3,00 atau min. 2,75 dengan portofolio) | Rp36.000.000 | Rp54.000.000 |
| 3 | 彼得拉基督大学校友优惠 (Alumni UK Petra, IPK min. 3,00 atau min. 2,75 dengan portofolio) | Rp36.000.000 | Rp54.000.000 |
| 4 | 非校友成就奖励 (Non Alumni UK Petra, IPK min. 3,00 atau min. 2,75 dengan portofolio) | Rp32.000.000 | Rp58.000.000 |
| 5 | 彼得拉基督大学制员工优惠 (Pegawai UK Petra, IPK min. 3,00) | Rp36.000.000 | Rp54.000.000 |
| 6 | PPPK Petra 合作优惠 (kerjasama dengan PPPK Petra didasari MoU) | Rp45.000.000 | Rp45.000.000 |
| 7 | 研究途径 (Mahasiswa ikut terlibat dalam project riset dosen; IPK min. 3,0; Menghasilkan publikasi jurnal ilmiah terakreditasi Kemenristekdikti min. SINTA 2 (submitted) atau jurnal/prosiding seminar internasional bereputasi; Syarat pembimbing adalah dosen penerima hibah penelitian eksternal atau dapat diverifikasi dari rekam jejak riset dan publikasi (diputuskan oleh Pimpinan Prodi dan Fakultas)) | Rp45.000.000 | Rp45.000.000 |
Skema Pembayaran:
semester 1 [40%]
semester 2 [40%]
semester 3 [20%]
Masing-masing semester diangsur dengan skema 40:30:30




